紫金縣二運(yùn)客運(yùn)站長(zhǎng)途班車發(fā)車時(shí)刻表
發(fā)布時(shí)間:2025-1-10 來(lái)源: 紫金縣
運(yùn)行班線 | 里程 (公里) | 發(fā) 車 時(shí) 間 | 途經(jīng)主要地點(diǎn) |
紫金—廣州天河 | 270 | 6:40 8:20 | 河源 楊村 |
紫金—廣州天河 | 290 | 11:10 | 藍(lán)塘 增城 |
紫金—深圳東湖 | 223 | 7:30 8:15 12:30 13:00 13:30 14:10 15:20 16:50 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—深圳東湖 | 243 | 9:10 | 河源 楊村 |
紫金—布吉寶安 | 265 | 8:20 10:30 12:40 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—布吉寶安 | 285 | 10:40 14:50 16:30 | 河源 小金 |
紫金—深圳南頭 | 250 | 11:00 11:30 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—龍華 | 232 | 10:00 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—石巖 | 242 | 9:15 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—松崗 | 280 | 7:40 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—沙井 | 274 | 6:55 | 河源 小金 |
紫金—大鵬 | 229 | 7:45 13:30 | 藍(lán)塘 淡水 |
紫金—淡水 | 180 | 7:10 8:40 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—惠州 | 130 | 6:15 13:50 14:40 | 藍(lán)塘 橫瀝 |
紫金—東莞 | 230 | 7:20 12:00 | 藍(lán)塘 惠州 |
紫金—梅州 | 210 | 6:20 | 五華 興寧 |
紫金—普寧 | 171 | 8:20 | 安流 揭西 |
注:發(fā)車時(shí)間如有變動(dòng),以車站公布時(shí)間為準(zhǔn) |