河源市生態環境局紫金分局擬對廣東華文新材料科技有限公司汽車改色膜與TPU汽車漆面保護膜產品生產建設項目環境影響評價文件作出批準決定的公示
發布時間:2023-04-03
來源: 本網 閱讀人次:
-
根據廣東華文新材料科技有限公司汽車改色膜與TPU汽車漆面保護膜產品生產建設項目環境影響評價文件、專家函審意見等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,本機關擬對該項目環境影響評價文件作出批準決定。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2023 年04月03日至 2023 年04月10日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向本機關反映。
聯系地址:廣東省河源市紫金縣紫城鎮永安大道北87號,郵編:517400
聯系電話:07627838005
傳 真:07627822843
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內申請人及有關利害關系人可對本機關擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東華文新材料科技有限公司汽車改色膜與TPU汽車漆面保護膜產品生產建設項目 |
建設單位 | 廣東華文新材料科技有限公司 |
建設地點 | 廣東河源紫金縣紫城工業園 |
環評機構 | 廣西景衡環境科技有限公司 |
項目概況 | 設項目位于河源 市紫金縣紫城鎮紫城工業園11-5號地塊,主要 從事汽車改色膜、TPU汽車漆面保護膜的生產加工。本項目總占地面積10000平方米,總建筑 面積21062.1平方米,主要建設內容包括 2 棟生產廠房、1 棟綜合樓及保安值班室等,總投資10000萬元。項目建成后設計年產500噸汽車改色膜、100噸汽車漆面保護膜。 |
主要環境影響及預防 或者減輕不良環境影 響的對策和措施 | 大氣污染防治措施:(1)項目擠出成型、流延、造粒工序產生的非甲烷總烴參照執行《合成樹脂工 業污染物排放標準》(GB31572-2015)中表5標準和表9濃度限值要求;項目破碎工 序產生的顆粒物參照執行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段 無組織排放濃度監控限值要求。 (2)項目上膠、涂布貼合、烘干、印刷工序產生的VOCS、甲苯參照執行《固定 污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表1揮發性有機物排放限值 與《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表2凹版印刷第II時段 總VOCs限值中較嚴值,廠界無組織廢氣VOCs、甲苯參照執行廣東省《印刷行業揮發 性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表3無組織排放監控點濃度限值要求;壓 紋貼合工序產生的非甲烷總烴參照執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》 (DB44/2367-2022)中表1揮發性有機物排放限值要求。 廠區內無組織廢氣排放執行廣東省《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》 29 (DB/2367-2022)(DB44/2367-2022)表3廠區內VOCS無組織排放限值要求。 (3)蓄熱式燃燒裝置產生的廢氣SO2、NOX、顆粒物等廢氣執行印刷工業大氣污 染物排放標準(GB 41616—2022)與廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二時段二級標準較嚴值;油煙廢氣參照執行《飲食業油煙排放標準(試行)》 (GB18483-2001)標準。 水污染防治措施:生活污水經三級化糞 池預處理達到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準后, 排入市政污水管網,進入紫金縣城區污水處理廠進一步處理達標排放。 噪聲污染防治措施:運營期項目周圍聲環境執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》中的 3 類標準。 固體廢物污染防治措施:一 般 固 體 廢 物 執 行 《 一 般 工 業 固 體 廢 物 貯 存 和 填 埋 污 染 控 制 標 準 》 (GB18599-2020);危險廢物貯存執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) 及 2013 年修改單的有關規定和要求。 環境風險防控措施:嚴格采取各項風險防范應急措施、制定應急預案及建立完善的管理規程、 作業規章制度,加強職工的安全生產教育,提高風險意識。通過采取有針對性 的風險防范措施,嚴格執行和科學管理,將能有效地防范火災爆炸、生產廢氣 事故性排放、危險廢物泄漏等風險事故的發生,并將本項目的環境風險降至最 低。①生產車間應按規范配置滅火器材和消防裝備等; ②企業定期對廢氣處理設施進行檢測和維修; ③在化學品倉庫配備消防栓、應急沙、滅火器、防滲托盤等應急設備; ④危廢暫存倉根據危險廢棄物的種類設置相應的收集桶分類存放并設置 防腐防滲; ⑤配備應急器材和物資等,加強裝置維護保養。 |
公眾參與情況 | |
建設單位或地方政府 作出的相關環境保護 措施承諾文件鏈接 | |
環評文件鏈接 | 廣東華文新材料科技有限公司汽車改色膜與TPU汽車漆面保護膜產品生產建設項目環境影響報告表(公示稿).pdf |
二零二三年四月三日