河源市生態環境局紫金分局擬對廣東愛利克新材料有限公司環保橡塑材料生產建設項目環境影響評價文件作出批準決定的公示
發布時間:2023-06-19
來源: 本網 閱讀人次:
-
根據廣東愛利克新材料有限公司環保橡塑材料生產建設項目環境影響評價文件、專家函審意見等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,本機關擬對該項目環境影響評價文件作出批準決定。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2023 年06月19日至 2023 年06月26日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向本機關反映。
聯系地址:廣東省河源市紫金縣紫城鎮永安大道北87號,郵編:517400
聯系電話:07627838005
傳 真:07627822843
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內申請人及有關利害關系人可對本機關擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東愛利克新材料有限公司環保橡塑材料生產建設項目 |
建設單位 | 廣東愛利克新材料有限公司 |
建設地點 | 廣東河源紫金縣 |
環評機構 | 廣州同藜環境科技有限公司 |
項目概況 | 廣東愛利克新材料有限公司環保橡塑材料生產建設項目位于廣東省河源市紫金縣紫城鎮 紫城工業園11-7號,主要從事環保橡塑膠添加 劑、環保橡塑膠促進劑、環保橡塑膠活性劑的生產加工。項目總占地面積7131.82平方米, 總建筑面積16437.16平方米,主要建設內容包括 1 棟 3 層的生產廠房、1 棟 5 層的綜合樓等,總投資6000萬元。項目建成后年產480噸環保橡塑膠添加劑、480噸環保橡塑膠促進劑、360噸環保橡塑膠活性劑。 |
主要環境影響及預防 或者減輕不良環境影 響的對策和措施 | 水污染防治措施:生活污水經過三級化糞池處理達到廣東省 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準后排入市政污水管網,進入縣城區污水處理廠進一步處理達標排放;冷卻水循 環使用,不外排。 大氣污染防治措施:投料、密煉、開煉、擠出造粒工序產生的廢氣經收集后通過一 套“脈沖式布袋除塵器+兩級活性炭”處理達標后由排氣筒 DA001 引至 20 米高空排放。項目配料、投料、密煉過程產生的顆粒物及密煉、開煉、擠出造粒工序產生的非 甲烷總烴執行《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)表5新建企業大氣 污染物排放標準限值及表6現有和新建企業廠界無組織排放限值要求;臭氣濃度執行 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表1中新改擴建二級廠界標準值和表2惡 臭污染物排放標準值。 廠 區 內 VOCS 無 組 織 排 放 執 行 《 固 定 污 染 源 揮 發 性 有 機 物 綜 合 排 放 標 準 》 (DB44/2367-2022)表3廠區內VOCs無組織排放限值要求。 噪聲污染防治措施:選用低噪聲設備、合理規劃車間布局,設備進行減振、降噪處 理,加強設備維護、建筑隔聲、距離衰減等。運營期項目廠房東面、北面執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》中的 3 類標 準,廠房西面、南面執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的 4 類區標準。 固體廢物污染防治措施:一般固體廢物執行《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020) 有關規定及要求;危險廢物貯存執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) 及 2013 年修改單的有關規定和要求。 環境風險防控措施:建立完善的管理規程、作業規章制度,加強職工的安全生產教育,提高風險意識。 通過采取有針對性的風險防范措施,嚴格執行和科學管理,將能有效地防范火災爆 炸、生產廢氣事故性排放、危險廢物泄漏等風險事故的發生,并將本項目的環境風 險降至最低。 |
公眾參與情況 |
|
建設單位或地方政府 作出的相關環境保護 措施承諾文件鏈接 |
|
環評文件鏈接 | 廣東愛利克新材料有限公司環保橡塑材料生產建設項目環境影響評價報告(公示稿).pdf |
二零二三年六月十九日