紫金縣涉企行政事業性收費目錄清單
紫金縣涉企行政事業性收費目錄清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 行業主管部門 | 收費項目 | 收費依據 (法律、法規及規章) | 收費文件 | 收費范圍 | 收費標準 | 資金管理方式 | 執收單位 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公安部門 | 證照費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 公安部門 | 機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國機動車登記辦法》(公安部令第56號) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2004〕2831號,原國家計委、財政部計價格〔1994〕783號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費字240號 | 機動車有關證照申請人 | 1、反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;2、掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;3、三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;4、摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;5、機動車臨時號牌每張5元。上述號牌工本費標準均包括號牌專用固封裝置(壓有發牌機關代號)及號牌安裝費用 | 繳入地方國庫 | 縣公安機關交通管理部門的車輛管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 公安部門 | 機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《中華人民共和國機動車駕駛證管理辦法》(公安部令第28號)、《機動車駕駛證申領和使用規定》(公安部令第123號) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2004〕2831號,原財政部、國家計委財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費字240號 | 機動車有關證照申請人 | 行駛證每本15元、臨時行駛證每本10元。行駛證、臨時行駛證工本費標準包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。機動車登記證書工本費的收費標準為每證10元 | 繳入地方國庫 | 縣公安機關交通管理部門的車輛管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 司法部門 | 公證費(限于行政體制的公證機構) | 《中華人民共和國公證法》(中華人民共和國主席令第39號) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2013〕1494號,原國家計委、財政部計價費〔1998〕814號,計價費〔1997〕285號,原省物價局、財政廳粵價〔2000〕150號,粵價函〔2003〕480號,粵價〔2013〕199號 | 公證申請人 | 具體收費項目和收費標準詳見物價局、司法廳、財政廳《關于印發廣東省公證服務收費管理規定的通知》(粵價〔2000〕150號)和省物價局、省財政廳《轉發國家發展改革委 財政部關于降低部分行政事業性收費標準的通知》(粵價〔2013〕199號),可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 經省司法廳批準設立的公證機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 3 | 國土資源部門 | 礦產資源補償費(不含煤炭、原油、天然氣) | 《礦產資源開采登記管理辦法》(中華人民共和國國務院令第241號) | 國務院第150號令,省政府粵府〔1995〕62號,原省物價局粵價函〔1996〕32號、粵價函〔1996〕32號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 采礦業權人 | 具體收費項目和收費標準詳見粵府〔1995〕62號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/)。屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入中央和地方國庫 | 縣國土局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 4 | 國土資源部門 | 土地登記費 | 《關于土地登記收費及其管理辦法》(國土資源部、原國家物價局、財政部國土(籍)字〔1990〕93號) | 省國土資源廳、原省物價局、財政廳粵國土字〔1991〕38號,粵價〔2001〕264號,粵價省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 申請登記的單位或個人 | (1)普通證書:個人5元/證,單位10元/證;(2)國家特制證書:個人、單位20元/證;(3)“三資”企業頒發土地證書:普通10元/證,國家特制20元/證。屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣國土局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 國土資源部門 | 耕地開墾費 | 《中華人民共和國土地管理法》(中華人民共和國主席令第28號) | 省政府粵府令146號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 非農業建設經批準占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | (1)縣、縣級市轄區的每平方米18元;(2)占用基本農田的,耕地開墾費每平方米加收20元。 屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣國土局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲□ 6 | 國土資源部門 | 房屋所有權登記費 | 《房屋登記辦法》(中華人民共和國建設部令第168號)、《物權法》(中華人民共和國主席令第62號) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2008〕924號、財稅〔2014〕101號 | 申請房屋權屬登記的單位、個人 | 住房登記收費標準為每件80元;非住房房屋登記收費標準為每件550元 | 繳入地方國庫 | 縣不動產登記中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 7 | 國土資源部門 | 住房交易手續費 | 《國家計委、建設部關于規范住房交易手續費有關問題的通知》(計價格〔2002〕121號) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2011〕534號、財稅〔2014〕101號,原國家計委、財政部計價格〔2002〕121號、粵發改價格函[2015]4555號、粵財預[2015]465號 | 房地產交易申請人 | 住房轉讓手續費。按住房建筑面積收取。收費標準為:新建商品住房每平方米2元,存量住房每平方米4元。新建商品房轉讓手續費由轉讓方承擔,經濟適用房減半計收;存量住房轉讓手續費由轉讓雙方各承擔50%; | 繳入地方國庫 | 縣不動產登記中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 住房和城鄉建設部門 | 城市道路占用挖掘費 | 《城市道路占用挖掘收費管理辦法》(建城〔1993〕410號) | 建設部、財政部、原國家物價局建城〔1993〕410號,原省物價局、財政廳、建設廳粵價〔1996〕104號、粵價〔1997〕33號、河市價費字〔1998〕12號 | 經批準占用挖掘城市道路的單位、個人 | (1)營業性占用:每天每平方米0.5元 (2)基建或其他占用:每天每平方米0.3元 | 繳入地方國庫 | 縣城管局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 住房和城鄉建設部門 | 城市基礎設施配套費 | 《國家計委、財政部關于全面整頓住房建設收費取消部分收費項目的通知》(國家計委、財政部計價格〔2001〕585號)、《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》( 國發〔2013〕36號)、《財政部關于加強基礎設施建設資源管理與監督的通知》(財基字〔1999〕50號) | 原國家計委、財政部計價格〔2001〕585號,原省物價局、財政廳粵價〔2003〕160號 | 新建、改建、擴建等各類工業、民用和公共房屋建筑工程(自建自住除外) | 廣州小區項目按基建投資額5%,零散項目按基建投資額10.5%;其他地區4% | 繳入地方國庫 | 縣城市基礎設施配套費征收機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 交通運輸部門 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 《收費公路管理條例》(國務院令第417號)、《廣東省公路條例》(2012年7月26日廣東省十一屆人大常委會第35次會議通過) | 原交通運輸部、國家計委、財政部交公路發〔1994〕686號 | 政府還貸公路行駛的車輛 | 具體收費項目和收費標準詳見原交通運輸部、國家計委、財政部交公路發〔1994〕686號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 縣公路局 | 政府還貸公路的車輛通行費標準,由省交通運輸主管部門會同省價格、財政主管部門審核后報省政府審查批準,經省政府批準的車輛通行費收費標準由省交通運輸主管部門會同省級價格、財政主管部門聯合發文公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水利部門 | 水資源費 | 《中華人民共和國水法》(中華人民共和國主席令第74號)、《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)、《廣東省實施<中華人民共和國水法>辦法》(廣東省第七屆人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過,廣東省第十二屆人民代表大會常務委員會第十二次會議第一次修訂) | 發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費字181號,粵價〔2009〕62號 | 利用取水工程或者設施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個人 | 整體為每立方米0.12元,具體詳見粵價〔2009〕62號文 | 繳入中央和地方國庫 | 縣水務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水利部門 | 河道采砂管理費(含長江河道砂石資源費) | 《河道采砂收費管理辦法》(水利部、財政部、國家物價局水財〔1990〕16號)、《廣東省河道采砂管理條例》(廣東省第十一屆人民代表大會常務委員會公告) | 發改價格〔2009〕3085號,財綜〔2003〕69號,〔1992〕價費字181號,粵價〔2013〕209號,河府〔1995〕79號、粵發改發電〔2014〕34號 | 在河道管理范圍內采砂石、取土、淘金等單位和個人 | 主要河道的采砂管理費為每立方米0.3元;其中:省許可管理的東江干流河道每立方米1元屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣水務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水利部門 | 河道工程修建維護管理費(簡稱堤圍防護費) | 《中華人民共和國防洪法》(中華人民共和國主席令第18號)、《中華人民共和國河道管理條例》(國務院令第3號)、《廣東省河道堤防管理條例》(廣東省第六屆人民代表大會常務委員會批準) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2009〕3085號、財綜〔2003〕69號、 財綜〔2003〕89號、原國家物價局、財政部〔1992〕價費字181號,省政府粵府〔1993〕10號,省物價局、財政廳、水利廳粵價〔2001〕69號、粵價〔2002〕99號、粵價〔2009〕213號,粵水財審〔2010〕44號,粵價〔2013〕223號,粵價〔2014〕29號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 江、海堤防工程受益范圍內依法成立的企業、事業單位、社會團體以及其他從事生產經營活動的單位和個體工商戶 | 普通企業按營業(銷售)總額的0.72‰—0.936‰計征;從事專業批發的商業企業,按營業(銷售)額的0.36‰計征;外貿企業按不超過企業年營業(銷售)總額的0.504‰(廣州0.216-0.324‰)計征。 屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入省級及地方國庫 | 縣水務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水利部門 | 水土保持補償費 | 《中華人民共和國水土保持法》(中華人民共和國主席令第39號)、《廣東省實施<中華人民共和國水土保持法>辦法》(廣東省第八屆人民代表大會常務委員會第四次會議通過) | 財政部、國家發展改革委財綜〔2014〕8號、發改價格〔2014〕886號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號、《廣東省水土保持補償費征收和使用管理暫行規定》(粵府〔1995〕95號)、河府辦〔1996〕25號 | 在山區、丘陵區、風沙區以及水土保持規劃確定容易發生水土流失的其他區域開辦生產建設項目,損壞水土保持設施、地貌植被,不能恢復原有水土保持功能的單位和個人 | 從事房地產開發、開辦經濟(技術)開發區、旅游開發區等經營性建設項目,按實際破壞植被面積每平方米繳納0.5元;采石、燒瓷、燒磚等經營活動,按實際破壞植被面積每平方米繳納0.7元;開礦生產活動,按實際破壞植被面積每平方米繳納0.3元;修建鐵路、公路、水利工程、電力工程等基礎設施項目,按實際破壞植被面積每平方米繳納0.1元。 | 繳入中央和地方國庫 | 縣水務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 15 | 農業部門 | 動物及動物產品檢疫費 | 《動物防疫法》(中華人民共和國主席令第87號) | 國家發展改革委、財政部發改價格〔2011〕2021號、財稅〔2011〕101號,財綜〔2008〕78號,原國家計委、財政部計價格〔1994〕400號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費字452號,原省物價局粵價〔2011〕259號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 申請檢驗檢測的單位和個人 | 具體收費項目和收費標準詳見原國家物價局、財政部〔1992〕價費字452號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/),屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣畜牧獸醫漁業局 | 根據粵財預[2015]465號規定,本收費自2015年11月1日起暫停收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 16 | 衛生計生部門 | 衛生監測費 | 《食品衛生法》(中華人民共和國主席令第59號)、《傳染病防治法》(中華人民共和國主席令第17號)、《公共場所衛生管理條例》(國發〔1987〕24號) | 國務院辦公廳國辦發〔2002〕57號,財政部、國家發展改革委財綜〔2008〕47號,原國家物價局、財政部〔1992〕價費字314號,原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 0 | 具體收費項目和收費標準詳見原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/)。 屬省直單位向企業征收的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣疾病預防控制機構、職業病防治機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 衛生計生部門 | 委托性衛生防疫服務費 | 《中華人民共和國食品安全法》(2015年4月24日新修訂經第十二屆全國人大常委會第十四次會議審議通過)、《消毒管理辦法》(中華人民共和國衛生部令第27號)、《健康相關產品衛生行政許可程序》 | 原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 需要進行有毒有害因素監測、衛生學評價、醫療保健、衛生用品單位消毒監測、人體生物材料、毒理學、其他技術服務的單位、個人 | 具體收費項目和收費標準詳見原省物價局、財政廳粵價函〔2012〕1061號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/)。 屬省直單位向企業征收的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣疾病預防控制機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 18 | 人防部門 | 防空地下室易地建設費 | 《中華人民共和國人民防空法》(第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過) | 中共中央、國務院中發〔2001〕9號,原國家計委、財政部、國家國防動員委員會、建設部計價格〔2000〕474號,原省物價局、財政廳、人防辦、建設廳粵價〔2000〕157號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 經批準確因地質和地下條件不宜修建的民用建筑建設單位和個人 | 按地面總建筑面積每平方米10元至50元,屬省直單位向企業征收的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣人防辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 法院 | 訴訟費 | 《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號) | 財政部、最高人民法院財行〔2003〕275號,原省物價局、財政廳粵價函〔2008〕45號 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 具體收費項目和收費標準詳見原省物價局、財政廳粵價函〔2008〕45號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/) | 繳入省級國庫 | 縣法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 20 | 質監部門 | 計量收費 | 《中華人民共和國計量法》(第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過) | 財政部、國家發展改革委財稅〔2014〕101號、財綜〔2013〕67號、發改價格〔2009〕234號、發改價格〔2008〕74號,財政部、原國家計委財綜〔2001〕72號,原省物價局、財政廳粵價 〔2004〕 43號、粵價〔2009〕87號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 接受計量器具驗定的單位和個人 | 具體收費項目和收費標準詳見財政廳粵價 〔2004〕 43號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/)。 屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入中央和地方國庫 | 縣質量技術監督局及計量檢驗機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 環保部門 | 城鎮污水處理費 | 《水污染防治法》(中華人民共和國主席令第87號)、《城鎮排水與污水處理條例》(國務院令第641號) | 國務院《城鎮排水與污水處理條例》、國發〔2000〕36號,原國家計委、財政部計價格〔2002〕515號、計價格〔1999〕1192號、財綜字〔1997〕111號,原省物價局、財政廳粵價〔1999〕291號,粵價〔2008〕257號、粵價〔2002〕370號、縣人民政府紫府〔2009〕102號、原縣物價局紫價〔2009〕19號 | 城市規劃范圍內向城市污水集中處理設施排放污水的單位和個人 | 使用自來水的單位和個人以0.8元/噸標準征收,按用戶用水量的90%計征。 | 繳入地方國庫 | 縣環保局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 環保部門 | 排污費 | 《排污費征收使用管理條例》(國務院令第369號) | 原國家計委、財政部、環保總局、國家經貿委國家計委第31號令,財政部、原國家計委財綜〔2003〕38號,原省物價局、財政廳粵價〔2003〕166號、粵價〔2010〕48號、粵價 〔2011〕81號、粵價〔2010〕125號、粵價〔2013〕102號 | 直接向環境排放污染物的單位和個體工商戶 | 具體收費項目和收費標準詳見粵價 〔2011〕81號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 縣環保局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 23 | 環保部門 | 環境監測服務費 | 《中華人民共和國環境保護法》(中華人民共和國主席令第22號) | 原國家物價局、財政部〔1992〕價費字178號,原省物價局、財政廳粵價函〔1996〕64號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 按國家規定需要開展環境監測的單位、委托建設項目竣工環保驗收監測的單位 | 具體收費項目和收費標準詳見原省物價局、財政廳粵價函〔1996〕64號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/)。屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入中央和地方國庫 | 縣環保局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 24 | 林業部門 | 森林植物檢疫費 | 《國內森林植物檢疫收費辦法》(林業部、國家物價局、財政部(林護字〔1988〕492號))、《中華人民共和國森林法實施條例》(國務院令第278號)、《植物檢疫條例》(國務院令第98號) | 財政部、國家發展改革委財稅〔2014〕101號、原國家物價局、財政部〔1992〕價費字196號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號 | 森林植物檢疫申請單位、個人 | 具體收費項目和收費標準詳見原國家物價局、財政部〔1992〕價費字196號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/)。 屬省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣林業局 | 根據粵財預[2015]465號規定,本收費自2015年11月1日起暫停收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 行業主管部門 | 收費項目 | 收費依據 (法律、法規及規章) | 收費文件 | 收費范圍 | 收費標準 | 資金管理方式 | 執收單位 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 1 | 交通運輸部門 | 占用利用公路路產補(賠)償費 | 《廣東省公路條例》(廣東省第九屆人民代表大會常務委員會第39次會議通過)、《廣東省高速公路管理條例》(已由廣東省第九屆人民代表大會常務委員會第四次會議通過) | 原省物價局、財政廳粵價函〔2004〕506號 | 占用利用公路的單位、個人 | 具體收費項目和收費標準詳見原省物價局、財政廳粵價函〔2004〕506號,可查詢廣東省發展和改革委員會公眾網/價費標準/涉企行政事業性收費(https://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 縣地道站、縣公路局 | 省級產業轉移園內企業在省級產業轉移園發生的行政事業性收費,僅對在公路開設或改造路口免收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 2 | 住房和城鄉建設部門 | 村鎮基礎設施配套費(僅對鄉鎮規劃區收取) | 《國家計委、財政部關于全面整頓住房建設收費取消部分收費項目的通知》(國家計委、財政部計價格〔2001〕585號)、《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》( 國發〔2013〕36號)、《財政部關于加強基礎設施建設資源管理與監督的通知》(財基字〔1999〕50號) | 粵府辦〔1998〕14號、粵價[2001]323號省政府辦公廳,省委粵發〔2000〕10號 | 鄉鎮規劃區內建設項目 | 土建總造價的5% | 繳入地方國庫 | 鄉鎮和管理區(中心村)基礎設施配套費征收機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水利部門 | 河道管理范圍占用費 | 《中華人民共和國防洪法》(中華人民共和國主席令第88號)、《中華人民共和國河道管理條例》(國務院令第3號) | 原省物價局粵價函〔2000〕160號,省發展改革委、財政廳粵發改發電〔2014〕34號,河價〔2000〕124號 | 河道管理范圍內工程建設項目和其他設施 | (1)占用河灘、堤防地的每平方米不超過25元,占用河道水面的加倍收費;(2)臨時占用(如臨時堆場、水上餐飲娛樂設施、簡易搭建)時間在3年以內的,按每平方米不超過1元計征。占用面積按該項目實際占用水面、河灘地及堤防地的實際面積計算。 屬于省直單位向企業收取的全額免收 | 繳入地方國庫 | 縣水務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
