根據(jù)廣東省人民政府2025年2月26日作出的《廣東省人民政府關(guān)于河源市紫金縣2024年度第七批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地的批復(fù)》(粵府土審(08)〔2025〕17號(hào)),同意我縣征收南嶺鎮(zhèn)王告村田心、角新、聯(lián)新、山下、書(shū)房、陂坑、樓下、角里經(jīng)濟(jì)合作社集體土地0.6064公頃。按照《中華人民共和國(guó)土地管理法》《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》和《廣東省土地管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定,我縣決定委托南嶺鎮(zhèn)人民政府依法開(kāi)展土地征收工作,現(xiàn)將征收土地有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、建設(shè)用地項(xiàng)目名稱
紫金縣2024年度第七批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地。
二、征收土地位置、范圍及用途
征收土地位置:南嶺鎮(zhèn)王告村田心、角新、聯(lián)新、山下、書(shū)房、陂坑、樓下、角里經(jīng)濟(jì)合作社。
征收土地范圍:詳見(jiàn)征地紅線圖。
征收土地用途:城鎮(zhèn)建設(shè)。
三、被征地村及面積
征收南嶺鎮(zhèn)王告村田心、角新、聯(lián)新、山下、書(shū)房、陂坑、樓下、角里經(jīng)濟(jì)合作社屬下集體農(nóng)用地0.6064公頃(耕地0.6057公頃、林地0.0007公頃)。
四、征地補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)
1.征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(含土地補(bǔ)償和安置補(bǔ)助費(fèi))
依據(jù)《河源市人民政府關(guān)于公布實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的公告》(河府〔2024〕12號(hào)),確定南嶺鎮(zhèn)屬于我縣區(qū)片編號(hào)3范圍,制定征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
土地類別 | 單位(畝) | 一次性綜合補(bǔ)償 單價(jià)(元) | 備注 |
耕地 | 畝 | 39500 | 不含青苗費(fèi)等 |
林地 | 畝 | 15800 | 不含青苗費(fèi)等 |
2.地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件。
五、安置辦法
被征收土地所涉及的農(nóng)業(yè)人員,采用貨幣安置、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)安置、留用地安置的辦法進(jìn)行安置。
六、辦理征地補(bǔ)償?shù)怯?/span>
被征收土地四至范圍內(nèi)的土地所有權(quán)人、使用權(quán)人和地上附著物(包括:地墳、陰城、金埕)所有人,自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi),持土地權(quán)屬證書(shū)或其它有關(guān)證明材料,到南嶺鎮(zhèn)人民政府所設(shè)的征地補(bǔ)償?shù)攸c(diǎn)辦理征地補(bǔ)償?shù)怯?,南嶺鎮(zhèn)人民政府自登記之日起30日內(nèi),將相應(yīng)補(bǔ)償款支付到被征地集體和村民的指定賬號(hào)。
涉及村 | 登記時(shí)間 | 辦理征地補(bǔ)償?shù)攸c(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
南嶺鎮(zhèn)王告村 | 2025.03.12~2025.04.11 | 南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 鐘*強(qiáng) | 1597674**** |
七、不予補(bǔ)償?shù)怯浨樾?/span>
自本項(xiàng)目用地預(yù)通告發(fā)布之日起,凡在征收土地范圍內(nèi)搶栽、搶種的作物及搶建的地上附著物,一律不予補(bǔ)償?shù)怯洝?/p>
八、其他
?。ㄒ唬┍徽鞯剞r(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、土地承包戶或者其他權(quán)利人對(duì)省人民政府的土地征收批復(fù)文件(粵府土審(08)〔2025〕17號(hào))有異議的,可于本公告發(fā)布之日起60日內(nèi)向省人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,逾期不提出申請(qǐng)的,視為放棄該權(quán)利。
?。ǘ┩恋厮袡?quán)人、使用權(quán)人及地上附著物所有人在規(guī)定期限內(nèi)不辦理征地補(bǔ)償?shù)怯浀模溲a(bǔ)償事項(xiàng)以南嶺鎮(zhèn)人民政府的調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。
特此通告。
附件:紫金縣征收土地青苗和地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
紫金縣人民政府
2025年3月12日
附件
紫金縣征收土地青苗和地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
一、一般農(nóng)作物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 作物類型 | 種植產(chǎn)品 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 備注 |
1 | 谷類作物 | 稻谷、玉米、小麥等 | 2200 |
|
2 | 葉菜類 作物 | 空心菜、大白菜、莧菜、蔥、蒜、芥菜、菜心、韭菜、芹菜、枸杞、艾草(人工種植)等 | 2000 |
|
|
3 | 茄瓜類 作物 | 西紅柿、茄子、辣椒、絲瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、青瓜、節(jié)瓜、葫蘆瓜等 | 2100 |
|
|
4 | 豆類作物 | 豌豆、四季豆、扁豆、青豆、花生、黃豆、黑豆、綠豆、紅豆、芝麻等 | 2100 |
|
|
5 | 根莖類 作物 | 甘薯、木薯、沙葛、蓮藕、蘿卜、淮山、芋頭、馬鈴薯、姜、馬蹄等 | 2000 |
|
|
說(shuō)明 | 1.混種地塊以一種主作物(地塊內(nèi)占比最多的作物)作為補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),地塊內(nèi)其他種類青苗不再補(bǔ)償; 2.對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋的品種,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)可參照相近品種的標(biāo)準(zhǔn);個(gè)別特殊作物或種植方式(如大棚種植、智能化種植等)應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定。 |
二、果樹(shù)木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 類型 | 規(guī)格 | 零星種植 | 成片種植 |
補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元∕棵) | 種植密度(棵/畝) | 最高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) |
1 | 荔枝、龍眼 | 特大(掛果,胸徑達(dá)到30cm) | 1150 | 30 | 34500 |
大(掛果,胸徑20—30cm) | 800 | 40 | 32000 |
中(掛果,胸徑10—20cm) | 500 | 50 | 25000 |
小(掛果,胸徑小于10cm) | 50 | 80 | 4000 |
幼(未掛果) | 15 | 120 | 1800 |
2 | 黃皮、沙梨、枇杷、柿子、橄欖、番石榴、栗樹(shù)、芒果 | 特大(掛果,胸徑達(dá)到25cm) | 600 | 35 | 21000 |
大(掛果,胸徑15—25cm) | 360 | 45 | 16200 |
中(掛果,胸徑小于15cm) | 200 | 60 | 12000 |
小棵(未掛果) | 50 | 80 | 4000 |
幼苗(未掛果) | 15 | 80 | 1200 |
3 | 桃、李、梅、楊桃、棗、柚子、檸檬、楊梅 | 特大(掛果,胸徑達(dá)到20cm) | 270 | 50 | 13500 |
大(掛果,胸徑10—20cm) | 180 | 55 | 9900 |
中(掛果,胸徑5—10cm) | 100 | 80 | 8000 |
?。⊕旃貜叫∮?cm) | 50 | 100 | 5000 |
幼棵(未掛果) | 15 | 120 | 1800 |
4 | 柑、桔、橙、人參果等其他雜果 | 特大(掛果,樹(shù)高大于2.0m) | 200 | 60 | 12000 |
大(掛果,樹(shù)高1.5—2.0m) | 130 | 75 | 9750 |
中(掛果,樹(shù)高1—1.5m) | 70 | 80 | 5600 |
?。⊕旃?,樹(shù)高小1m) | 45 | 100 | 4500 |
幼(未掛果) | 15 | 120 | 1800 |
5 | 砂糖(春甜桔) | 已掛果 | 320 | 50 | 16000 |
未掛果 | 150 | 60 | 9000 |
幼(樹(shù)高0.5m以下,含0.5m) | 15 | 100 | 1500 |
6 | 火龍果 | 大(已掛果,種植達(dá)到5年有水泥架) | 200 | 160 | 32000 |
中(已掛果,種植達(dá)到4年有水泥架) | 150 | 160 | 24000 |
?。ㄒ褣旃?,種植達(dá)到2年有水泥架) | 60 | 160 | 9600 |
幼(種植不足2年,有水泥架) | 20 | 160 | 3200 |
7 | 百香果 | 大(已掛果,種植達(dá)到2年) | 100 | 180 | 18000 |
中(已掛果,種植達(dá)到1年) | 50 | 180 | 9000 |
?。ㄎ磼旃?,種植達(dá)到1年) | 15 | 180 | 2700 |
8 | 葡萄 | 大(掛果,種植達(dá)到2年) | 120 | 200 | 24000 |
中(掛果,種植達(dá)到1年) | 60 | 200 | 12000 |
小(未掛果,種植達(dá)到1年) | 15 | 200 | 3000 |
9 | 甘蔗 | —— | —— | —— | 3000 |
10 | 大蕉、香蕉、粉蕉、木瓜 | 大(已掛果,樹(shù)高大于1.5m) | 40 | 100 | 4000 |
中(未掛果,樹(shù)高大于1.5m) | 25 | 100 | 2500 |
幼苗(樹(shù)高小于1.5m) | 10 | 120 | 1200 |
11 | 茶樹(shù) | 半喬木型、喬木型 | 145 | 120 | 17400 |
灌木型 | 15 | 1200 | 18000 |
幼苗(0.5m以下半喬木型、喬木型,0.3m以下灌木型) | 3 | 1200 | 3600 |
12 | 油茶 | 大(胸徑達(dá)到5cm或高度達(dá)到2cm) | 160 | 100 | 16000 |
中(胸徑達(dá)到3—5cm(含5cm)或高度達(dá)到2m) | 80 | 110 | 8800 |
?。ㄐ貜竭_(dá)到1—1.3cm(含1.3cm)或高度達(dá)到1—1.5m(含1.5m)已掛果) | 15 | 150 | 2250 |
13 | 桑葚樹(shù) | 已掛果 | 60 | 100 | 6000 |
未掛果 | 40 | 120 | 4800 |
幼(樹(shù)高1m以下,含1m) | 10 | 120 | 1200 |
14 | 蠶桑樹(shù) | 大(胸徑達(dá)到4cm) | 30 | 100 | 3000 |
中(胸徑4cm以下) | 10 | 150 | 1500 |
小(樹(shù)高0.5m以下,含0.5m,人工種植) | 3 | 200 | 600 |
15 | 桔杻樹(shù) | 大(胸徑達(dá)到6cm) | 55 | 70 | 3850 |
?。ㄐ貜?cm以下) | 15 | 80 | 1200 |
16 | 食用菌 | 木耳,草菇,香菇等,名貴食用菌除外 | —— | —— | 6000 |
17 | 中藥材 (牛大力、山藥、五指毛桃、雞骨草、黃精等藥材) | 一年生 | —— | —— | 3500 |
兩年生 | —— | —— | 5500 |
三年生及以上 | —— | —— | 7000 |
三、竹木類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 類型 | 規(guī)格 | 零星種植 | 成片種植 |
補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元∕棵) | 種植密度(棵/畝) | 最高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) |
1 | 竹類 | 麻竹、毛(苗)竹:成竹,竹高4m以上 | 5 | 密集種植 | 5000 |
黃竹、泥竹、丹竹:成竹,竹高4m以上 | 3 | 密集種植 | 3000 |
2 | 杉、松、梧樹(shù) | 特大(胸徑達(dá)到25cm) | 150 | 23 | 3450 |
大(胸徑15—25cm) | 100 | 25 | 2500 |
中(胸徑8—15cm) | 35 | 50 | 1750 |
?。ㄐ貜叫∮?cm) | 15 | 75 | 1125 |
3 | 桉樹(shù)、雜樹(shù) | —— | —— | —— | 1500 |
4 | 發(fā)財(cái)樹(shù)、羅漢松 | 特大(胸徑達(dá)到5cm) | 320 | —— | —— |
大(胸徑3—4cm,含4cm) | 210 | 80 | 16800 |
中(胸徑1—3cm(含3cm),高0.6—1.5m) | 85 | 100 | 8500 |
?。ㄐ貜?cm以下,含1cm,高0.6m以下) | 10 | 300 | 3000 |
5 | 桂花樹(shù) | 大(胸徑達(dá)到5cm) | 310 | 70 | 21700 |
中(胸徑3—5cm(含5cm) | 160 | 100 | 16000 |
?。ㄐ貜?—3cm(含3cm) | 50 | 260 | 13000 |
幼苗 | 10 | 1000 | 10000 |
6 | 柏樹(shù) 樟樹(shù) | 胸徑達(dá)到40cm | 500 | —— | —— |
胸徑30—40cm(含30cm) | 300 | 100 | 30000 |
胸徑20—30cm(含20cm) | 250 | 100 | 25000 |
胸徑10—20cm(含10cm) | 100 | 200 | 20000 |
胸徑5—10cm(含5cm) | 80 | 200 | 16000 |
胸徑5cm以下 | 15 | 600 | 9000 |
說(shuō)明 | 1.桉樹(shù)、雜樹(shù)由權(quán)屬人自行處理。杉、松為人工種植成片補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),若原生態(tài)生長(zhǎng)則按600元/畝進(jìn)行補(bǔ)償; 2.桂花樹(shù),柏樹(shù)及樟樹(shù)的幼苗僅為苗圃種植的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),若非苗圃種植則每畝最高補(bǔ)償棵數(shù)不得超過(guò)果樹(shù)科學(xué)種植的合理棵數(shù); 3.未列明品種,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)可參照相近品種的標(biāo)準(zhǔn),但每畝最高補(bǔ)償棵數(shù)不得超過(guò)該樹(shù)種科學(xué)種植的合理棵數(shù)。特殊受保護(hù)樹(shù)種應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定。 |
四、養(yǎng)殖類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 類型 | 養(yǎng)殖產(chǎn)品 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 水產(chǎn)類 | 一般品種 | 草魚(yú)(鯇魚(yú))、鰱魚(yú)、鳊魚(yú)、鳙魚(yú)(大頭魚(yú))、鯽魚(yú)類、鱸魚(yú)類、鯪魚(yú)、鯉魚(yú)、各種羅非魚(yú)、塘鲺、南方大頭鯰、淡水白鯧及其他市場(chǎng)價(jià)格與前述相同或相近的魚(yú)類 | 畝 | 3800 | 不分主養(yǎng)或混養(yǎng) |
2 | 優(yōu)質(zhì)品種 | 龍虱、蝦類、廣東魴(邊魚(yú)、大眼雞)、桂花魚(yú)、黃骨魚(yú)、生魚(yú)、鰻魚(yú)、甲魚(yú)(水魚(yú))、蛙類及其他市場(chǎng)價(jià)格相近與前述相同或相近的魚(yú)類 | 畝 | 5800 | 與一般魚(yú)類混養(yǎng)的,按一般魚(yú)類補(bǔ)償 |
說(shuō)明 | 1.水產(chǎn)養(yǎng)殖補(bǔ)償含養(yǎng)殖損失、干塘費(fèi)和搬遷費(fèi),土地另作補(bǔ)償; 2.按養(yǎng)殖水面面積計(jì)算補(bǔ)償,養(yǎng)殖水面面積是指正常養(yǎng)殖蓄水的水面面積; 3.征地紅線內(nèi)外水面相連,紅線內(nèi)施工期間紅線外無(wú)法正常養(yǎng)殖的,原則上應(yīng)當(dāng)采取有效措施,確保紅線外繼續(xù)養(yǎng)殖,但措施費(fèi)用高于紅線外養(yǎng)殖損失補(bǔ)償費(fèi)的,紅線內(nèi)外養(yǎng)殖損失一并補(bǔ)償; 4.對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定。 |
五、村民住宅建筑物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 房屋結(jié)構(gòu) | 單價(jià)(元/㎡) |
1 | 框架結(jié)構(gòu) | 1400 |
2 | 混合結(jié)構(gòu) | 1200 |
3 | (泥、紅)磚木瓦結(jié)構(gòu) | 1000 |
說(shuō)明 | 1.此補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不含地價(jià)、不含裝修,含基礎(chǔ); 2.符合“一戶一宅”村民住宅的宅基地使用權(quán)補(bǔ)償價(jià)值應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定; 3.對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定。 |
六、生產(chǎn)生活附屬用房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單價(jià)(元/㎡) | 備注 |
1 | 磚墻鐵皮房 | 500 | 層高低于2.2米,內(nèi)外墻抹灰,水泥地面 |
2 | 簡(jiǎn)易房 | 350 | —— |
3 | 鐵皮棚 | 200 | —— |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 800 | 通水電、排水排污等設(shè)施齊全 |
說(shuō)明 | 1.此補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不含地價(jià); 2.對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定。 |
七、構(gòu)筑物及其他附屬設(shè)施補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 圍墻 擋土墻 基礎(chǔ) | (單磚)磚墻、圍墻(未批檔) | ㎡ | 130 |
|
2 | (單磚)磚墻、圍墻(已批檔) | ㎡ | 150 |
|
3 | 圍墻 擋土墻 基礎(chǔ) | (18墻)磚墻、圍墻(未批檔) | ㎡ | 180 |
|
4 | (18墻)磚墻、圍墻(已批檔) | ㎡ | 200 |
|
5 | (24墻)磚墻、圍墻(未批檔) | ㎡ | 230 |
|
6 | (24墻)磚墻、圍墻(已批檔) | ㎡ | 260 |
|
7 | 毛石擋土墻 | m3 | 400 |
|
8 | 壓墻 | ㎡ | 200 |
|
9 | 磚石房屋基礎(chǔ)(按建基面積計(jì)) | ㎡ | 250 | 按建基面積計(jì) |
10 | 混凝土基礎(chǔ)(按建基面積計(jì)) | ㎡ | 350 | 按建基面積計(jì) |
11 | 門樓 | 門樓(寬2米以內(nèi)) | 座 | 3000 | 普通門樓標(biāo)準(zhǔn),外墻瓷磚貼面,特殊工藝、材料、造型以及門匾等另計(jì) |
12 | 門樓(寬2米內(nèi)、高2米) | 座 | 4000 |
13 | 門樓(寬2.5米內(nèi)、高2米) | 座 | 6000 |
14 | 門樓(寬3米內(nèi)、高2米) | 座 | 8500 |
15 | 門樓(寬3米以上、高2米以上) | 座 | 11000 |
16 | 混凝土道路 | 混凝土道路(220mm厚) | ㎡ | 200 |
|
17 | 混凝土道路(150mm厚) | ㎡ | 160 |
|
18 | 混凝土道路(100mm厚) | ㎡ | 125 |
|
19 | 其他附屬設(shè)施 | 家用普通水井(按容積計(jì)) | m3 | 475 |
|
20 | 泥井(限53以內(nèi)) | m3 | 150 |
|
21 | 手搖井 | 口 | 2000 |
|
22 | 曬坪 | ㎡ | 80 |
|
23 | 水泥地坪 | ㎡ | 100 |
|
24 | 化糞池 | 個(gè) | 3000 |
|
25 | 家用沼氣池 | m3 | 475 |
|
26 | 戶外水池(磚) | m3 | 300 |
|
27 | 水渠、水溝(磚) | m | 150 |
|
28 | 其他附屬設(shè)施 | 爐灶(水泥砂漿面) | 套 | 1000 |
|
29 | 爐灶(瓷片貼面) | 套 | 2500 |
|
30 | 大爐灶(大理石貼面) | m | 750 |
|
31 | 戶外水管DN15(PVC)4分管 | m | 10 | 包含管件 |
32 | 戶外水管DN20(PVC)6分管 | m | 15 |
33 | 戶外水管φ110(PVC)4寸管 | m | 60 |
34 | 戶外水管φ160(PVC)6寸管 | m | 100 |
35 | 水泥涵管(DN300) | m | 200 |
|
36 | 水泥涵管(DN500) | m | 300 |
|
37 | 移裝 費(fèi)用 | 空氣能、太陽(yáng)能(家用) | 套 | 800 |
|
38 | 空調(diào) | 臺(tái) | 500 |
|
說(shuō)明 | 1.此標(biāo)準(zhǔn)為地上附著物重置價(jià)格補(bǔ)償; 2.對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估 |
八、遷墳補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 遷墳補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 陰城 | ㎡ | 1600 | 由政府提供公墓山,一次性補(bǔ)償 |
2 | 金壇 | 個(gè) | 800 | —— |
3 | 土墳 | 座 | 3800 | 由政府提供公墓山,一次性補(bǔ)償 |
4 | 水泥(石灰)墳 | 座 | 7800 |
說(shuō)明 | 對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)具體情況由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)批后確定。若自行遷移,無(wú)須統(tǒng)一安置,則參照政府定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 |